| (一)外国语言文学------外国语言学及应用语言学 | 
        
            | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩(按该成绩、 学位类别、专业排序) | 特殊情况说明 | 
        
            | 1 | 103844210610405 | 林映凡 | 050200外国语言文学(文学) | 366  | 81.1 | 77.14 | 调剂录取 | 
        
            | 2 | 102844210915125 | 袁飞 | 050200外国语言文学(文学) | 371  | 78.7 | 76.45 | 调剂录取 | 
        
            | 3 | 105324450114558 | 周春瑜 | 050200外国语言文学(语言学) | 368  | 77.0  | 75.28 | 调剂录取 | 
        
            | 4 | 100364960638617 | 潘晶晶 | 050200外国语言文学(语言学) | 367  | 76.1 | 74.74 | 调剂录取 | 
        
            | 5 | 104864102001705 | 蒋春霞 | 050200外国语言文学(语言学) | 371  | 75.2 | 74.71 | 调剂录取 | 
        
            | 6 | 106114004050331 | 张凯 | 050200外国语言文学(语言学) | 378 | 62.2  | 68.89 | 替补录取 | 
        
            | (二)汉语国际教育硕士 | 
        
            | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩(按该成绩、 学位类别、专业排序) | 特殊情况说明 | 
        
            | 1 | 102464210004131 | 占文静 | 045300汉语国际教育 | 355  | 77.8 | 74.41 | 调剂录取 | 
        
            | 2 | 105584180103819 | 麦黎 | 045300汉语国际教育 | 355  | 74.1 | 72.57 | 调剂录取 | 
        
            | 3 | 103844212200144 | 沙琰琰 | 045300汉语国际教育 | 356  | 72.8 | 72.01 | 调剂录取 | 
        
            | 4 | 105584180103808 | 滕雅玲 | 045300汉语国际教育 | 358  | 70.7 | 71.13 | 调剂录取 | 
        
            | (三)翻译硕士 | 
        
            | 1 | 102714210001985 | 周成龙 | 055100翻译硕士 | 390  | 83.0  | 80.52  | 调剂录取 | 
        
            | 2 | 102714210001073 | 陈姝敏 | 055100翻译硕士 | 399  | 79.1  | 79.47  | 调剂录取 | 
        
            | 3 | 102844210915134 | 肖璐 | 055100翻译硕士 | 356  | 87.0  | 79.08  | 调剂录取 | 
        
            | 4 | 101514005302850 | 蔡淑晖 | 055100翻译硕士 | 373  | 82.2  | 78.39  | 调剂录取 | 
        
            | 5 | 118464010002371 | 毛婉迤 | 055100翻译硕士 | 352  | 81.8  | 76.11  | 调剂录取 | 
        
            | 6 | 100364950617491 | 刘春阳 | 055100翻译硕士 | 361  | 80.0  | 76.10  | 调剂录取 | 
        
            | 7 | 102844210905750 | 崔司宇 | 055100翻译硕士 | 354  | 77.7  | 74.27  | 调剂录取 | 
        
            | 8 | 105424431508391 | 葛尚为 | 055100翻译硕士 | 354  | 77.0  | 73.88  | 调剂录取 | 
        
            | 9 | 106114504050393 | 李婉遥 | 055100翻译硕士 | 343 | 72.6  | 70.60  | 替补录取 | 
        
            | 10 | 106114504050352 | 陈虹 | 055100翻译硕士 | 362 | 68.6  | 70.50  | 替补录取 | 
        
            | 11 | 106114504050439 | 谢颖 | 055100翻译硕士 | 338 | 71.7  | 69.67  | 替补录取 | 
    
说明:
公示期为2014年4月4日15:00—2014年4月21日15:00。如对以上名单有异议,请于公示期内以真实姓名向色播
反映。
 
                                                                                                                                      色播
                                                                                                                                                                                                    2014年4月4日